درایو ای سی 2 دانفوس- IC2 danfoss drives
iC2-Micro: درایوی کامپکت و انعطافپذیر
این درایو باکیفیت و چندمنظوره، انتخابی ایدهآل برای طیف گستردهای از کاربردها است. iC2-Micro حتی در پیچیدهترین کاربردها نیز با قابلیتی بینظیر عمل میکند و کاربرپسندی، قابلیتهای فشرده و راهاندازی آسان را در یک پکیج قدرتمند و کامپکت ارائه میدهد.
نسل جدید
فشردهتر، هوشمندتر و قدرتمندتر از نسل قبلی خود؛ iC2-Micro اکنون جایگزین VLT® Micro Drive FC 51 شده است. این درایو قابل اعتماد و بادوام، نصب و استفاده آسانتری دارد و ضمن حفظ عملکرد کامل، پیچیدگی و هزینههای سیستم را کاهش میدهد.
عملکرد بالا
این درایو کنترل موتور و ترمز مکانیکی فوقالعادهای را ارائه میدهد. ویژگیهای جدید شامل کنترل گشتاور حلقه باز، تشخیص قفلشدگی موتور، کنترل موتور آهنربای دائم، پنل کنترل داخلی و اتصال به ابزارهای دیجیتال MyDrive® Suite میباشد.
طراحی یکپارچه و هوشمند
انتخاب نوع موتور: سازگار با موتورهای القایی (Induction) و آهنربای دائم (PM).
کاملاً یکپارچه: دارای پنل کنترل، پتانسیومتر، فیلتر RFI، ترمز چاپر و خنککننده هوشمند داخلی برای کاهش نیاز به قطعات خارجی.
جایگزینی آسان: طراحی شده تا به راحتی جایگزین درایو VLT® Micro Drive FC 51 در سیستمهای موجود شود.
متناسب با کاربرد شما
از این درایو در فرآیندهای گوناگون برای بهینهسازی استفاده کنید:
- پمپها و فنها
- جابجایی مواد و کانوایرها
- میکسرها
- دستگاههای بستهبندی
- پالتایزرها
- ماشینآلات نساجی
توضیحات
سازگاری با موتورهای PM
درایو iC2-Micro این امکان را به شما میدهد تا بهینهترین موتور با راندمان بالا را برای کاربرد خود انتخاب کنید. این درایو از موتورهای آهنربای دائم (PM) با کنترل حلقه باز (+VVC) در تمام محدودههای توانی، پشتیبانی کامل میکند.
کنترلر PID یکپارچه
کنترلر PID داخلی، کنترل دقیق و پایدار فرآیند را، بهویژه در کاربردهایی مانند کنترل فشار یا جریان ثابت، به سادگی امکانپذیر میسازد.
برد مدار چاپی (PCB) با پوشش محافظ
بردهای الکترونیکی این درایو به صورت استاندارد دارای پوشش محافظ در برابر گازهای خورنده هستند (مطابق با IEC 60721-3-3). این ویژگی، طول عمر و پایداری درایو را در محیطهای سخت صنعتی افزایش داده و از خرابیهای ناگهانی جلوگیری میکند.
ترمز چاپر داخلی
وجود ترمز چاپر داخلی، علاوه بر کاهش هزینهها، باعث صرفهجویی قابل توجهی در فضای تابلو برق میشود.
| ویژگی (Feature) | مزیت (Benefit) |
|---|---|
| ترمینالهای ورودی/خروجی فنری | افزایش سرعت نصب و کاهش خطا |
| پنل کنترل داخلی با نمایشگر LED پنل کنترل ریموت با توابع اضافه (اختیاری) |
برنامهریزی آسان |
| پورت ارتباطی RJ45 (مبتنی بر RS485) |
|
| راهنمای گامبهگام راهاندازی (Wizard) | راهاندازی سریع و آسان |
| پتانسیومتر داخلی جهت تنظیم محلی | صرفهجویی در هزینه و عدم نیاز به سیمکشی خارجی |
| طراحی بسیار فشرده و کامپکت | صرفهجویی در فضای تابلو برق |
| بردهای الکترونیکی با پوشش محافظ | افزایش پایداری در محیطهای سخت صنعتی |
| سازگاری با موتورهای IPM و SPM | آزادی عمل در انتخاب نوع موتور |
| ترمز چاپر و کنترلر PID داخلی | کاهش هزینههای جانبی |
| قابلیت نصب چندین درایو در کنار هم | کاهش فضای مورد نیاز و هزینه تابلو |
| عملکرد با تمام توان تا دمای ۵۰°C |
|
| دو مدل با فیلتر و بدون فیلتر EMC | امکان انتخاب بهینهترین گزینه برای هر کاربرد |
| عدم نیاز به گردش هوای اجباری روی برد | افزایش چشمگیر قابلیت اطمینان |
| فن قابل تعویض | سرویس و نگهداری آسان |
| کنترل هوشمند روشن/خاموش شدن فن | کاهش نویز صوتی و مصرف انرژی |
| کنترلر منطقی هوشمند (SLC) | امکان سفارشیسازی منطق عملکرد درایو |
| حالت آماده به کار (Sleep Mode) | کاهش مصرف انرژی و استهلاک تجهیزات |
مشخصات فنی (Technical Specifications)
| تغذیه ورودی (L1, L2, L3) | |
|---|---|
| ولتاژ تغذیه |
100-120 V (-15%/+10%) 200-240 V (-15%/+10%) 380-480 V (-15%/+10%) |
| فرکانس تغذیه | 50/60 Hz |
| ضریب توان (cos φ) | Near unity (> 0.98) |
| فرکانس سوئیچینگ در ورودی | Switching maximum 2 times/minute |
| اطلاعات خروجی (U, V, W) | |
| ولتاژ خروجی | 0-100% of supply voltage |
| سوئیچینگ در خروجی | Unlimited |
| زمانهای شیب (Ramp) | 0.01-3600 s |
| محدوده فرکانس |
Induction motor • 0-200 Hz (VVC+ mode) • 0-500 Hz (U/f mode) PM motor • 0-400 Hz (VVC+ mode) |
| ظرفیت اضافهبار | |
| گشتاور اضافهبار | 150% for 60 s every 10 min |
| گشتاور اضافهبار در راهاندازی | 200% for 1 s |
| ورودی و خروجیهای دیجیتال قابل برنامهریزی | |
| تعداد ورودی/خروجی دیجیتال* | 5 / 1 |
| منطق (Logic) | PNP or NPN |
| سطح ولتاژ | 0 / 24 V DC |
| ورودی و خروجی پالس | |
| تعداد ورودی/خروجی پالس** | 1 / 1, voltage level 0/24 V DC |
| ورودی و خروجی آنالوگ قابل برنامهریزی | |
| ورودیهای آنالوگ |
2, voltage or current Voltage level: 0 V to +10 V (scaleable) Current level: 0/4 to 20 mA (scaleable) |
| خروجی آنالوگ | 1 (current range 0/4 to 20 mA) |
| خروجی رله قابل برنامهریزی | |
| خروجی رله قابل برنامهریزی | 1 (NO/NC 240 VAC, 2 A / 30 VDC, 2 A) |
*نکته: یک ورودی دیجیتال میتواند به عنوان خروجی دیجیتال پیکربندی شود.
**نکته: یک ورودی دیجیتال میتواند به عنوان ورودی پالس و ورودی دیجیتال دیگری میتواند به عنوان خروجی پالس پیکربندی شود.
اطلاعات الکتریکی (Electric Data)
iC2-Micro | تغذیه ورودی تکفاز 100-120 ولت AC
درجه حفاظت IP20 / قاب باز (Enclosure IP20/Open Type)
| مدل | MA01c | MA02c | |
|---|---|---|---|
| کد سفارش | 02A4 | 04A8 | |
| توان خروجی شفت | [kW] | 0.37 | 1.1 |
| [hp] | 0.5 | 1.5 | |
| جریان خروجی | [A] دائم | 2.4 | 4.8 |
| [A] متناوب | 3.6 | 7.2 | |
| حداکثر سایز کابل | [mm²/AWG] | 4/10 | |
| حداکثر جریان ورودی | [A] دائم | 11.6 | 25.6 |
| [A] متناوب | 17.4 | 38.4 | |
| نوع فیلتر EMC | - | C4 | |
| ترمز چاپر داخلی | - | خیر | |
| تلفات توان | [W] | 18 | 24 |
| راندمان | [%] | 97.4 | 98.2 |
iC2-Micro | تغذیه ورودی تکفاز 200-240 ولت AC
درجه حفاظت IP20 / قاب باز (Enclosure IP20/Open Type)
| مدل | MA01c | MA02c | MA02a | ||
|---|---|---|---|---|---|
| کد سفارش | 02A2 | 04A2 | 06A8 | 09A6 | |
| توان خروجی شفت | [kW] | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| [hp] | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| جریان خروجی | [A] دائم | 2.2 | 4.2 | 6.8 | 9.6 |
| [A] متناوب | 3.3 | 6.3 | 10.2 | 14.4 | |
| حداکثر سایز کابل | [mm²/AWG] | 4/10 | |||
| حداکثر جریان ورودی | [A] دائم | 6.1 | 11.6 | 18.7 | 26.4 |
| [A] متناوب | 8.3 | 15.6 | 26.4 | 37 | |
| نوع فیلتر EMC | - | C1 / C4 | |||
| ترمز چاپر داخلی | - | خیر | |||
| تلفات توان | [W] | 16 | 31 | 46 | 61 |
| راندمان | [%] | 97.5 | 97.6 | 97.6 | 97.9 |
iC2-Micro | تغذیه ورودی سهفاز 200-240 ولت AC
درجه حفاظت IP20 / قاب باز (Enclosure IP20/Open Type)
| مدل | MA01a | MA02a | MA03a | MA04a | MA05a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کد سفارش | 02A4 | 04A2 | 07A8 | 11A0 | 15A2 | 24A2 | 31A0 | 46A2 | |
| توان خروجی شفت | [kW] | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| [hp] | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10 | 15 | |
| جریان خروجی | [A] دائم | 2.4 | 4.2 | 7.8 | 11 | 15.2 | 24.2 | 31.0 | 46.2 |
| [A] متناوب | 3.6 | 6.3 | 11.7 | 16.5 | 22.8 | 36.3 | 46.5 | 69.3 | |
| حداکثر سایز کابل | [mm²/AWG] | 4/10 | 16/6 | ||||||
| حداکثر جریان ورودی | [A] دائم | 3.8 | 6.7 | 12.5 | 17.7 | 24.3 | 33.0 | 42.0 | 63.0 |
| [A] متناوب | 5.7 | 8.3 | 18.8 | 26.6 | 35.3 | 49.5 | 63.0 | 63.0 | |
| نوع فیلتر EMC | - | C4 | |||||||
| ترمز چاپر داخلی | - | خیر | بله | ||||||
| تلفات توان | [W] | 21 | 36 | 53 | 80 | 92 | 162 | 228 | 385 |
| راندمان | [%] | 97.3 | 97.4 | 97.9 | 97.7 | 97.5 | 97.7 | 97.6 | 97.3 |
iC2-Micro | تغذیه ورودی سهفاز 380-480 ولت AC
درجه حفاظت IP20 / قاب باز (Enclosure IP20/Open Type)
| مدل | MA01a | MA02a | MA03a | MA04a | MA05a | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کد سفارش | 01A2 | 02A2 | 03A7 | 05A3 | 07A2 | 09A0 | 12A0 | 15A5 | 23A0 | 31A0 | 37A0 | 43A0 | |
| توان خروجی شفت | [kW] | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| [hp] | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| جریان خروجی | [A] دائم (380-440V) | 1.2 | 2.2 | 3.7 | 5.3 | 7.2 | 9.0 | 12 | 15.5 | 23 | 31 | 37 | 43 |
| [A] متناوب (380-440V) | 1.8 | 3.3 | 5.6 | 8.0 | 10.8 | 13.7 | 18 | 23.5 | 34.5 | 46.5 | 55.5 | 64.5 | |
| [A] دائم (440-480V) | 1.1 | 2.1 | 3.4 | 4.8 | 6.3 | 8.2 | 11 | 14 | 21 | 27 | 34 | 40 | |
| [A] متناوب (440-480V) | 1.7 | 3.2 | 5.1 | 7.2 | 9.5 | 12.3 | 16.5 | 21.3 | 31.5 | 40.5 | 51 | 60 | |
| حداکثر سایز کابل [mm²/AWG] | 4/10 | 16/6 | |||||||||||
| حداکثر جریان ورودی | [A] دائم (380-440V) | 1.9 | 3.5 | 5.9 | 8.5 | 11.5 | 14.4 | 19.2 | 24.8 | 33 | 42 | 34.7 | 41.2 |
| [A] متناوب (380-440V) | 2.6 | 4.7 | 8.7 | 12.6 | 16.8 | 20.2 | 27.4 | 36.3 | 47.5 | 60 | 49 | 57.6 | |
| [A] دائم (440-480V) | 1.7 | 3.0 | 5.1 | 7.3 | 9.9 | 12.4 | 16.6 | 21.4 | 29 | 36 | 31.5 | 37.5 | |
| [A] متناوب (440-480V) | 2.3 | 4.0 | 7.5 | 10.8 | 14.4 | 17.5 | 23.6 | 30.1 | 41 | 52 | 44 | 53 | |
| نوع فیلتر EMC | C2 / C4 | ||||||||||||
| ترمز چاپر داخلی | خیر (No) | بله (Yes) | |||||||||||
| محیط | [W] تلفات توان | 17 | 25 | 34 | 48 | 58 | 74 | 104 | 127 | 213 | 285 | 358 | 466 |
| [%] راندمان | 97.3 | 97.8 | 98.0 | 98.3 | 98.5 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.2 | 98.3 | 98.2 | 98.2 | |
* مقادیر در شرایط %100 گشتاور نامی و %90 فرکانس نامی استاتور موتور، مطابق با استانداردهای IEC 61800-9-2 و EN 50598-2 اندازهگیری شدهاند.
راهنمای کد سفارش مدل (Ordering Model Code)
گروه محصول: IC2-30
دسته محصول: FA (درایو فرکانسی هوا خنک)
نوع محصول: 3N (سهفاز) / 1N (تکفاز)
ولتاژ ورودی:
- 04: 380-480 V AC
- 02: 200-240 V AC
- 01: 100-120 V AC
درجه حفاظت: E20 (IP20 / قاب باز)
دسته EMC:
- F4: دسته C4
- F2: دسته C2
- F0: دسته C1
ترمز چاپر:
- ACXX: ندارد
- ACBC: داخلی (یکپارچه)
کد جریان (Current Rating)*:
- 01A2 (1.2 A)
- 02A2 (2.2 A)
- 02A4 (2.4 A)
- 03A7 (3.7 A)
- 04A2 (4.2 A)
- 04A8 (4.8 A)
- 05A3 (5.3 A)
- 06A8 (6.8 A)
- 07A2 (7.2 A)
- 07A8 (7.8 A)
- 09A0 (9.0 A)
- 09A6 (9.6 A)
- 11A0 (11.0 A)
- 12A0 (12.0 A)
- 15A2 (15.2 A)
- 15A5 (15.5 A)
- 23A0 (23.0 A)
- 24A2 (24.2 A)
- 31A0 (31.0 A)
- 37A0 (37.0 A)
- 43A0 (43.0 A)
- 46A2 (46.2 A)
* برای مشاهده توان متناظر با هر کد جریان، به جداول مشخصات الکتریکی مراجعه کنید.
ابعاد و وزنها (Dimensions and Weights)
| سایز قاب | توان [kW (hp)] | ارتفاع [mm (in)] | عرض [mm (in)] | عمق (C) ¹ [mm (in)] | وزن [kg (lb)] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 200-240 V | 3 x 380-480 V | 3 x 200-240 V | 1 x 100-120 V | A | a | B | b | |||
| MA01c | 0.37-0.75 (0.5-1.0) | – | – | 0.37 (0.5) | 150 (5.9) | 140.4 (5.5) | 70 (2.8) | 55 (2.2) | 143 (5.6) | 1.0 (2.4) |
| MA02c | 1.5 (2.0) | – | – | 1.1 (1.5) | 176 (6.9) | 150.5 (5.9) | 75 (3.0) | 59 (2.3) | 157 (6.2) | 1.3 (2.9) |
| MA01a | – | 0.37-1.5 (0.5-2.0) | 0.37-0.75 (0.5-1.0) | – | 150 (5.9) | 140.4 (5.5) | 70 (2.8) | 55 (2.2) | 158 (6.2) | 1.1 (2.4) |
| MA02a | 2.2 (3.0) | 2.2-4.0 (3.0-5.5) | 1.5 (2.0) | – | 186 (7.3) | 176.4 (6.9) | 75 (3.0) | 59 (2.3) | 175 (6.9) | 1.6 (3.5) |
| MA03a | – | 5.5-7.5 (7.5-10) | 2.2-3.7 (3.0-5.0) | – | 238.5 (9.4) | 226 (8.9) | 90 (3.5) | 69 (2.7) | 200 (7.9) | 3.0 (6.6) |
| MA04a | – | 11-15 (15-20) | 5.5-7.5 (7.5-10) | – | 292 (11.5) | 272.4 (10.7) | 125 (4.9) | 97 (3.8) | 244.5 (9.6) | 6.0 (13.2) |
| MA05a | – | 18.5-22 (22-30) | 11 (15) | – | 335 (13.2) | 315 (12.4) | 165 (6.5) | 140 (5.5) | 248 (9.8) | 9.4 (20.7) |
¹ پتانسیومتر روی پنل کنترل، به اندازه 6.5 میلیمتر (0.26 اینچ) از بدنه اصلی درایو بیرونزدگی دارد.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.